订单创建接口
应用场景
可以使用该接口快速创建订单, 灵活的与其他平台、网站或者软件对接和转单
接口地址
URL地址: https://open.phone100.cn/api/item?api_name=trade_order_create_v1
请求方式
POST请求
请求参数 (json)
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
param | 是 | 订单参数 array数组, 具体包含的参数请看下面param表 |
token | 是 | 商家授权给开发者的访问令牌 (授权一次有效期一年) |
sign | 是 | sign 签名 param+appkey+token的md5值 常用md5(param+appkey+token) |
param参数表 (二级参数)
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
appid | 是 | 开放平台的appid |
gettime | 是 | 当前调用的时间戳 如: 1634282356 注意: 和服务器时间相差不超过10分钟 |
mch_sn | 是 | 商户订单号 必须是字母、数字、或者符合- 组成 如: sn202110151307123456 |
rec_name | 否 | 收件人姓名 |
rec_mobile | 否 | 收件人电话 |
rec_province | 否 | 省份 |
rec_city | 否 | 城市 |
rec_area | 否 | 区县 |
rec_adds | 否 | 详细地址 |
addtime | 否 | 订单创建时间戳 如: 1634282356 |
paytime | 否 | 订单付款时间戳 如: 1634282356 |
buyernote | 否 | 买家备注 (原订单) (顾客和商家 显示) |
sellernote | 否 | 卖家备注 (原订单) (顾客和商家 显示) |
mch_note | 否 | 商家备注 (商家和供应商显示, 顾客不显示) |
goods | 是 | 产品参数 array数组, 具体包含的参数请看下面goods表, 最多包含50个商品, 注意层级 goods[0][参数] |
goods[0]参数表 (四级参数)
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
sku_id | 是 | (sku_id和sku_param二选一, 如果传递此项值, sku_param可不用传输) |
sku_param | 是 | (sku_id和sku_param二选一, 格式为:材质编码_型号编码_颜色编码) 如: 101_1050_0 |
num | 是 | 单个sku的商品数量 |
thumb | 否 | 缩略图 (建议宽不超过100px) 如: https://test.phone100.cn/test.png?w=80 |
custom | 是 | 定制参数 array数组, 具体包含的参数请看下面custom表 |
custom参数表 (五级参数)
参数 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|
img | 是 | 制作图 如: https://test.phone100.cn/test.png |
img2 | 否 | 制作图副图, 部分商品需要侧面图或背面图才需使用, 如: https://test.phone100.cn/test2.png |
w_mm | 否 | 宽度(单位mm) 保留字段 暂不用传递 |
h_mm | 否 | 宽度(单位mm) 保留字段 暂不用传递 |
angle_mm | 否 | 角度(单位mm) 保留字段 暂不用传递 |
返回参数 (json)
参数 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|
status | 200 | 状态码 接口的连接状态, 200 为正常 |
code | 2 | 返回码, 2为成功 如果是负数为错误 |
msg | 成功 | 返回码提示 |
data | array() | 返回码为2成功时, 返回的数组, 具体包含的参数请看下面的data表 |
data参数表 (二级参数)
参数 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|
mch_sn | SN202110151307123456 | 商户订单号 |
order_sn | 128888882020050913442000382 | 抖点订单号 |
createtime | 1634282358 | 订单创建的时间 |